料金表・割引
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 基本料金 | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 | 17,600円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
| 費用合計 | 41,730円 | 53,010円 | 62,310円 | 71,610円 | |
| ネット予約割引 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 | |
| 割引適用後料金 | 40,730円 | 52,010円 | 61,310円 | 70,610円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 車検基本費用 | 14,300円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,100円 | |
| 費用合計 | 41,730円 | |
| ネット予約割引 | -1,000円 | |
| 割引適用後料金 | 40,730円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 基本料金 | 15,400円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,200円 | |
| 費用合計 | 53,010円 | |
| ネット予約割引 | -1,000円 | |
| 割引適用後料金 | 52,010円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 基本料金 | 16,500円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,200円 | |
| 費用合計 | 62,310円 | |
| ネット予約割引 | -1,000円 | |
| 割引適用後料金 | 61,310円 | |